SERIE A 2026-27 · 11ª GIORNATA
Classifica squadre Serie A
Classifica squadre Serie A: punti, partite giocate, gol e forma recente.
10/10partite concluse
Ultimo aggiornamento: 20/11/2026 13:00 · 10/10 partite concluse
GRADUATORIA
Fonte ufficialeClassifica fino alla 11ª
| # | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLazio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | V V V V P |
| 2 | IInter | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | V V V S V |
| 3 | RRoma | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | V P V V V |
| 4 | MMilan | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | V V S V V |
| 5 | CComo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | V V V V S |
| 6 | FFrosinone | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | V P V V S |
| 7 | JJuventus | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | S V S V P |
| 8 | BBologna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | S V V V V |
| 9 | CCagliari | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | S S S S V |
| 10 | NNapoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | S P V S P |
| 11 | TTorino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | V V S S P |
| 12 | AAtalanta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | S P P S V |
| 13 | GGenoa | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | S V V V S |
| 14 | LLecce | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | V S S S P |
| 15 | FFiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | S S P V P |
| 16 | PParma | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | S S P V S |
| 17 | SSassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | S S S S S |
| 18 | MMonza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | V S S S S |
| 19 | VVenezia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | V S S S V |
| 20 | UUdinese | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | S S P S S |
PG partite giocate · V vittorie · P pareggi · S sconfitte · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti.